******公安局人脸系统维护服务项目成交公告
一、项目名称: | ******公安局人脸系统维护服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************00311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | ******公安局人脸系统维护服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-11-08 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******有限公司青岛分公司 | 中标金额(元/优惠率): | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 青岛市市南区东海西路41号1栋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 陈建波, 宋玉高, 熊建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******公安局 | 地址: | 莱西市威海路67号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 文翔武 | 联系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 莱西市黄岛东路翰林小区东150米北向网点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 郑路 | 联系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-11-8 - 2024-11-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 按照文件规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-08 14:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
|